Tabel Perbandingan Alokasi Biaya per tahun
No | Kegiatan | 2007 | 2008 | 2009 |
1 | Tata Usaha | 650.361 | 438.545 | 326.066 |
2 | Operasionalisasi sarprasi irigasi | 207.394 | 263.981 | 255.852 |
3 | Peraw dan pemel sarpras irigasi | 605.000 | 734.158 | 807.532 |
4 | Peraw dan pemel sarpras airba | 100.000 | 150.000 | 125.000 |
5 | Peraw dan pemel sarpras kons | 181.750 | 200.000 | 400.000 |
6 | Peraw dan pemel sarpras banj | 500.250 | 500.000 | 300.000 |
7 | Pengelolaan data hidro | 79.606 | 150.000 | 140.000 |
8 | Pemantauan pencemaran | 29.674 | 71.200 | 60.000 |
9 | Penyuluhan dan sosialiasi | 64.120 | 100.000 | 100.000 |
10 | Pengelolaan banjir dan keringa | 167.206 | 228.800 | 240.000 |
| Jumlah (tanpa TU) | 1..935.000 | 2.398.139 | 2.428.384 |
Kenaikan signifikan terjadi pada kegiatan kegiatan: Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi dan Perawatan dan Pemeliharaan Sarana. Kenaikan untuk bidang irigasi adalah karena naiknya indeks. Naiknya bidang konservasi adalah untuk meningkatkan kegiatan yang bersifat perintisan.
Penurunan sigifikan terjadi pada kegiatan tata usaha. Penyebabnya adalah berkurangnya jumlah tenaga honorer sebagai akibat dari diangkatnya sebagian dari mereka sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
给你真行
Dapatkan nama yang Anda sukai!
Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail.com.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar